Модель; ; ВИШЕРА PRM-20; ВИШЕРА PRM-35; ВИШЕРА PRM-40; ВИШЕРА PRM-50; ВИШЕРА PRM-60; ВИШЕРА PRM-80; ВИШЕРА PRM-100; ВИШЕРА PRM-130; ВИШЕРА PRM-145; ВИШЕРА PRM-160
Номинальная производительность, кВт; 1;20,7;34,8;40,5;48,4;59,9;77,9;100,8;131,7;142;161,2
Номинальная производительность, кВт; 2; 18,8; 31,8; 37; 44,2; 54,4; 71,3; 91,1; 119,6; 128,4; 145,8
Тип компрессора; ; ; ; ; ; Спиральный; ; ; ; ; ;
Номинальная потребляемая мощность э/д компрессора, кВт; 1; 3,38; 5,81; 6,81; 7,91; 10,2; 13,66; 16,49; 21,8; 23,2; 26,3
Номинальная потребляемая мощность э/д компрессора, кВт; 2; 4,17; 6,82; 8,01; 9,35; 11,9; 15,74; 19,63; 25,9; 27,6; 31,3
Количество вентиляторов; ; 1; 2; 2; 2; 2; 3; 3; 2; 2; 2
Диаметр вентилятора, мм; ; 500; 500; 500; 630; 630; 500; 630; 800; 800; 800
Мощность э/д вентилятора, кВт; ; 0,4; 0,4; 0,4; 0,78; 0,78; 0,4;0,78; 1,8; 1,8;1,8
Количество насосов; ; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
Мощность э/д насоса, кВт; ;1,1; 1,5; 1,5; 1,5; 2,2; 3; 3; 5,5; 5,5; 5,5
Характеристики насоса (1); Расход, л/ч; 3560; 5986; 6966; 8325;10303; 1399; 17338; 22652; 24424; 27726
; Напор, м.вод.ст.; 32; 34,5; 35; 28,5; 30; 35,5; 34; 36; 34; 32
Объем емкости, л; ; 110; 150; 150; 175; 210; 215; 215; 285; 285; 285
Заправка хладагента, кг; ; 5; 7; 9; 10; 14; 15; 18; 22; 23; 28
Уровень шума, дБ (3); ;55; 55; 55; 55; 55; 57; 58; 60; 60; 60
Рабочий вес, кг; ;475; 580; 595; 660; 805; 890; 995; 1290; 1325; 1380
Размеры, (мм); Длина; 1310; 1720; 1720; 1720; 1720; 2170; 2170; 2370; 2370; 2370
Размеры, (мм); Ширина; 1000; 1000; 1000; 1100 ; 1100; 1150; 1150; 1250 ; 1250; 1250
Размеры, (мм); Высота; 1630; 1710; 1710; 1710; 1875; 1930; 1930; 2320; 2320; 2320
Присоединительные размеры испарителя, (мм); Вход; 1” ; 1 ¼”; 1 ¼”; 1 ½”; 1 ½”; 2”; 2”; 2 ½”; 2 ½”; 3”
Присоединительные размеры испарителя, (мм); Выход; 1”; 1 ¼”; 1 ¼”; 1 ½”; 1 ½”; 2”; 2”; 2 ½”; 2 ½”; 3”
Тип присоединения на испарителе; ; ; ; ; ; Резьбовое; ; ; ; ; ;